Estructuras 2012
De Clic en cada uno de los botones para saber las estructuras de precios.
| ESTRUCTURA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA ZONAS DE FRONTERA MES DE JUNIO 2012 (PRODUCTO IMPORTADO) | |||
| DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | CON CUPO UPME | ||
| PRODUCTO IMPORTADO: DISCOWACOOP | |||
| ID | ITEM | GASOLINA CORRIENTE | DIESEL (ACPM) |
| $/GALON | $/GALON | ||
| IP | INGRESO AL IMPORTADOR | $ 1.923,92 | $ 1.766,46 |
| MT | MARGEN DEL IMPORTADOR | $ 166,23 | $ 166,23 |
| CC | RECUPERACIÓN DE COSTOS LEY 681 | $ 16,08 | $ 16,08 |
| CE | COSTO DE LA CESION | $ 58,03 | $ 58,03 |
| TMA | TARIFA DE MARCACION | $ 3,00 | $ 3,00 |
| MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD | $ 86,42 | $ 86,42 | |
| PMI | PRECIO MAX. DE VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA | $ 2.253,68 | $ 2.096,22 |
| MDPS | MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA | $ 240,00 | $ 240,00 |
| PS | SOBRETASA | $ 475,00 | $ 114,00 |
| SOLDICOM 0,5% DEL MDM | $ 1,20 | $ - | |
| PMIL | PRECIO MAXIMO EN PLANTA DE ABASTO MAYORISTA | $ 2.969,88 | $ 2.450,22 |
| M | MARGEN | $ 400,00 | $ 400,00 |
| D | DISTRIBUIDOR | ||
| M | MINORISTA | ||
| E | PERDIDA POR EVAPORACION | $ 11,87 | $ - |
| FI | FLETE DESDE LA PLANTA A LA EDS | ||
| PMV | PRECIO DE VENTA AL PUBLICO POR GALÓN (NO INCLUYE FI) | $ 3.381,75 | $ 2.850,22 |
| TRASPORTE DE LA PLANTA ABASTO MAYORISTA A LA ESTACION | $ 100,00 | $ 100,00 | |
| PRECIO DE VENTA AL PUBLICO CON TRASPORTE INCLUIDO | $ 3.481,75 | $ 2.950,22 | |
| NOTA: EN PROCESO DE NEGOCIACION | ||
| RIGE PARA LOS MUNICIPIOS DE: | ||
| MAICAO | APLICACIÓN SOBRETASA | |
| MUNICIPIO | $ 57,00 | |
| DPTO | $ 123,50 | |
| $ 180,50 | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario